HKK Juhatuse koosolek
- Toimumisaeg: 30. märts, 2026
Päevakava
- Hiidlaste Koostöökogu 2026 a taotlusvooru taotluste paremusjärjestuste kinnitamine ja Meede 5 Sotsiaalteenuste arendamine projektide rahastusotsuste tegemine.
- Liikmeskonnast väljaastumise avalduste rahuldamine.
-
ESF+ projektide elluviimise kinnitamine.
-
Muud küsimused (Piiriveere õppereisil osalejate nimekiri ).
Otsus 1.1: Kinnitada Meede 1 Ettevõtluse arendamine hindamiskomisjoni ettepanek projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise kohta (protokolli lisa 2), ning projektitaotluste rahuldamine või rahuldamata jätmine ja projektitaotlustes nimetatud tegevuste rahastamise suurused alljärgnevalt (taotleja, projekti nimi, toetuse summa). Rahuldamata jätmise puhul on põhjuseks meetme eelarve ammendumine ja/või lävendi alla jäämine.
| Taotleja | Projekti nimetus | Toetuse summa | Saab rahastuse | |
| 1. | RESTHUNT EKSPERT OÜ | Tootmisliin termokrohvi tootmiseks | 37 474,14 | Jah |
| 2. | METSARAHU OÜ | Tootmise laiendamine ja efektiivistamine. Uus lisategevusvaldkond- mesindusturism. | 8 053,72 | Jah |
| 3. | OÜ CREATIVE M | Merihobud | 21 839,11 | Jah |
| 4. | VISCOSA ART CAFE OÜ | Professionaalne reguleeritav näitusevalgustussüsteem ja kliendiloendussüsteem | 5 236,87 | Jah |
| 5. | SALT MARINE OÜ | Investeering veesõidukite hoolduseks ja remondiks | 5 125,59 | Jah |
| 6. | UTOOPIA INN OÜ | Matkatarvete soetamine ja sügis-talv-kevadise turismihooaja võimestamine Utoopia nr 9 külalistemajas | 5 035,20 | Jah |
| 7. | BLUELAKE VINYARD OÜ | Kasvuhoone viinapuudele | 6 249,60 | Jah |
| 8. | ROHEFREES HOOLDUS OÜ | Kännufrees | 7 751,00 | Jah |
| 9. | VILLALADU MTÜ | Villalao kasutusvalmiduse tõstmine | 24 826,80 | Jah |
| 10. | OÜ HIIU GOURMET | Hiiu Gourmet vabriku kohvikuteenuste arendamine | 19 297,26 | Jah |
| 11. | OÜ VESIHIIR M&S | Pika tänava pagariäri | 5 106,00 | Jah |
| 12. | OÜ MUSIC GEAR | OÜ Music Gear broneerimissüsteemi digitaliseerimine | 9 000,00 | Jah |
| 13. | OÜ HELIKAST | Kvaliteetsete kõlarite soetamine ürituste paremaks tehniliseks teenindamiseks | 38 673,60 | Ei |
| 14. | EARTHIANS UNITED OÜ | Malvaste aastaringse turismiteenuse taristu arendamine uutele sihtrühmadele | 20 414,11 | Ei |
| 15. | MTÜ ELEVARSE | Hiiumaa Eiffeli teemapargi külastajate sissepääsu parendamine ja hooaja pikendamine. | 9 857,31 | Ei |
| 16. | KROONI KINNISVARA OÜ | Ettevõtte digitaliseerimine ja aastaringse hooldusteenuse arendamine Hiiumaal | 9 274,48 | Ei |
Otsus 1.2: Kinnitada Meede 2 Kogukondade arendamine hindamiskomisjoni ettepanek projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise kohta (protokolli lisa 3), ning projektitaotluste rahuldamine ja projektitaotlustes nimetatud tegevuste rahastamise suurused alljärgnevalt (taotleja, projekti nimi, toetuse summa). Rahuldamata jätmise puhul on põhjuseks meetme eelarve ammendumine ja/või lävendi alla jäämine.
| Taotleja | Projekti nimetus | Toetuse summa | Saab rahastuse | |
| 1 | MTÜ SAARNAKI LAID | Saarnaki laiu laudahoone rekonstrueerimine külamajaks – pärandkultuuri ja turvalisuse tugipunkt. | 39 978,03 | Jah |
| 2 | EMMASTE TULETÕRJE SELTS | Emmaste vabatahtliku päästekomando investeeringud | 47 196,99 | Jah |
| 3 | LASTE TEADUSKOOL MTÜ | Robootika ja prototüüpimise nutilabor | 11 292,89 | Jah |
| 4 | KARTDAGÖ MTÜ | Laste ja perede kardisõit Käina kardirajal | 11 644,20 | Jah |
| 5 | MTÜ KASSARI RATSAMATKAD | Hobutreileri ost | 47 318,40 | Jah |
| 6 | MO MEELEST KEIKSE ETEM OÜ | Investeeringud taaskasutusteenuse arendamisse | 9 520,28 | Jah |
| 7 | HIIUMAA MILITAARAJALOOSELTS | Hiiumaa militaarmuuseumi külastuskeskkonna arendamine ja keskkonnasõbralikumaks muutmine | 29 622,56 | Ei |
| 8 | SA HIIUMAA MUUSEUMID | Külastajate vastuvõtu ja külastuskogemuse parendamine Mihkli talumuuseumis | 7037,53 | Jah, osaline rahastus |
| 9 | EMMASTE IMMANUELI KOGUDUS | Mänspäe kabeli välisfassaad ajaloolises toonis | 20 375,68 | Ei |
| 10 | KÄINA MARTINI KOGUDUS | Käina kirik – ajalugu nähtavaks | 49 532,54 | Ei |
| 11 | MTÜ KASSARI HARIDUSSELTS | Kassari rahvamaja elektrisüsteemi renoveerimine | 20 311,20 | Ei |
| 12 | REIGI JEESUSE KOGUDUS | Reigi kiriku välisukse taastamine | 3 124,80 | Ei |
| 13 | HIIUMAA VALLAVALITSUS | Mitmekülgsete võimalustega välitegevusala ehitamine | 41 013,00 | Ei |
Otsus 1.3: Kinnitada Meede 3 Külastuskeskkonna arendamine hindamiskomisjoni ettepanek projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise kohta (protokolli lisa 4), ning projektitaotluste rahuldamine ja projektitaotlustes nimetatud tegevuste rahastamise suurused alljärgnevalt (taotleja, projekti nimi, toetuse summa). Rahuldamata jätmise puhul on põhjuseks meetme eelarve ammendumine ja/või lävendi alla jäämine.
| Taotleja | Projekti nimetus | Toetuse summa | Saab rahastuse | |
| 1. | MITTETULUNDUSÜHING HIIUMAA MUINSUSKAITSE SELTS | Virtuaalne Kärdla Teejuht | 10 846,80 | Jah |
| 2. | MTÜ HIIUFEST | Hiiumaa kirjandusfestival 2027-2028 | 30 494,79 | Jah |
| 3. | MITTETULUNDUSÜHING TIKATO | Saunabussi pidu 20 | 5 276,40 | Jah |
| 4. | MTÜ HIIUMAINE TOIT | Ühised messitegevused Hiiumaa külastuskeskkonna ja ettevõtluse arendamiseks | 14 685,12 | Jah, vähendatud mahus |
| 5. | HIIU KANTRI MITTETULUNDUSÜHING | Hiiu Kantri 2026 ja Hiiu Kantri 2027 | 22 721,03 | Ei |
| 6. | MAWA MTÜ | Hiiumaa Meditatsiooni Ja Mindfulnessi Festival „HUMM“ | 34 998,10 | Ei |
| 7. | SURF MASTER OÜ | Sügisese suursündmuse korraldamine | 18 941,76 | Ei |
Otsus 1.4: Kinnitada Meede 4 Organisatsioonide arendamine hindamiskomisjoni ettepanek projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise kohta (protokolli lisa 5), ning projektitaotluste rahuldamine ja projektitaotlustes nimetatud tegevuste rahastamise suurused alljärgnevalt (taotleja, projekti nimi, toetuse summa).
| Taotleja | Projekti nimetus | Toetuse summa | Saab rahastuse | |
| 1. | MTÜ HIIUMAINE TOIT | Hiiumaa väiketootjate koostöömudelite arendamine rahvusvahelise kogemusõppe kaudu | 23 175,00 | Jah |
| 2. | MITTETULUNDUSÜHING HIIUMAA LOOVISIKUTE VABAÜHENDUS HIKU | GL (Genius Loci) näituste digitaalse platvormi sisu ja vormi loomine. | 10 621,80 | Jah |
| 3. | MITTETULUNDUSÜHING KASSARI HARIDUSSELTS | Zero Waste ringmajanduse koolitusprogramm | 13 199,49 | Jah |
Otsus 1.5: Kinnitada Meede 5 Sotsiaalteenuste arendamine hindamiskomisjoni ettepanek projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise kohta (protokolli lisa 6), ning projektitaotluste rahuldamine või rahuldamata jätmine ja projektitaotlustes nimetatud tegevuste rahastamise suurused alljärgnevalt (taotleja, projekti nimi, toetuse summa). Rahuldamata jätmise puhul on 3 projekti põhjuseks meetme mahu ammendumine ja 4 projekti ei ületanud lävendit. Otsustatakse rahastada projekte 1-14. Rahastuse saavate projektide esitajatega sõlmitakse lepingud projektide elluviimiseks ja toetuse väljamaksmiseks.
| Taotleja | Projekti nimetus | Toetuse summa | Saab rahastuse | |
| 1. | Hiiumaa Vallavalitsus | Väärikaid jõustav loengusari | 6 000,00 | Jah |
| 2. | Hiiumaa Sotsiaalkeskus | Õppe- ja sensoorsed tegevused erivajadustega inimestele | 5 006,00 | Jah |
| 3. | Mittetulundusühing Halulaev | Traditsiooniline purjetamine ja Hiiumaa merenduslugu meie vanemaealistele | 5 000,00 | Jah |
| 4. | Säästva Renoveerimise Infokeskuse Saarte Ühendus MTÜ | Kultuuripärandit, restaureerimist ja keskkonnasõbralikke materjale tutvustavad koolitused | 4 970,00 | Jah |
| 5. | Hiiumaa Sotsiaalkeskus | Sensoorsed töötoad eakatele Hiiumaal | 4 107,00 | Jah |
| 6. | Hiiumaa Sotsiaalkeskus | Omastehooldajate nõustamine, koolitamine | 5 895,00 | Jah |
| 7. | Hiiumaa Sotsiaalkeskus | Kestlik omastehooldus 2 | 6 028,00 | Jah |
| 8. | Hiiumaa Sotsiaalkeskus | Õppe- ja kogemusreis psüühilistele erivajadustega inimestele ja koostöövõrgustiku liikmetele | 5 083,00 | Jah |
| 9. | Hiiumaa Vallavalitsus | Vanemaealiste digioskuste arendamine | 1 320,00 | Jah |
| 10. | Hiiumaa erivajadustega inimeste klubi HEIK | Erivajadustega inimestele arendavad muusikalised kohtumised | 3 800,00 | Jah |
| 11. | MTÜ Itu Iidlane | Erivajadustega inimestele võrdsete võimaluste loomine | 5 500,00 | Jah |
| 12. | Triinu Schneider | Jõusaali tutvustavad treeningud Hiiumaa elanikele 55+ | 5 500,00 | Jah |
| 13. | Külaselts Hellatempa | Kunst ja kultuur vanemaealistele kättesaadavaks | 5 968,00 | Jah |
| 14. | Hiiumaa Vallavalitsus | Tugevam Mina, Tugevam Kogukond Hiiumaal | 3 094,00 | Jah, vähendatud mahus |
| 15. | Triinu Schneider | Jõusaali treeningud hiiumaa erivajadustega inimestele 16+ | 5 600,00 | Ei |
| 16. | Hiiumaa Vallavalitsus | Heaolutehnoloogia areng Hiiumaal | 6 029,00 | Ei |
| 17. | Surf Master OÜ | Vees Vaba! – Surfi- ja kaasamispäev Hiiumaal | 6 029,00 | Ei |
| 18. | Surf Master OÜ | Rahus ja rütmis – Aerusurfi ja heaolupäev 55+ osalejatele Hiiumaal | 6 029,00 | Ei |
| 19. | MTÜ LATIMEERIA | Kogukondlik kalapüügikoolitus ja kalatoidu valmistamise töötuba Hiiumaa eakatele | 6 000,00 | Ei |
| 20. | MTÜ LATIMEERIA | Kogukondlik kalapüügikoolitus ja kalatoidu valmistamise töötoad Hiiumaa erivajadustega inimestele (16+) | 6 000,00 | Ei |
| 21. | Kärdla Linnaraamatukogu | Kuidas tunda end hästi elu II pooles | 2 800,00 | Ei |
Otsus 2.1: OÜ Dagaith OÜ välja arvata MTÜ Hiidlaste Koostöökogu liikmeskonnast liikme avalduse alusel (põhikiri p 2.3).
Otsus 2.2: MTÜ Sõruotsa Külaselts välja arvata MTÜ Hiidlaste Koostöökogu liikmeskonnast. Tunnistada lootusetuks väljastatud arvete laekumine (põhikiri p 2.4.1).
Otsus 3.1: Kinnitada FIE Triinu Schneider projekti „Ujumistreeningud Hiiumaa erivajadustega inimestele 16+ “ elluviimine ja maksta taotlejale toetus summas 4370.00 eurot.
Otsus 3.2: Kinnitada FIE Triinu Schneider projekti „Ujumistreeningud Hiiumaa elanikele 55+ “ elluviimine ja maksta taotlejale toetus summas 5000.00 eurot.



