2024 vana perioodi rakenduskava taotlusvoor
Meede 1 Ettevõtete areng
jrk | Taotleja | Projekti nimi | Toetuse summa |
1 | METSARAHU OÜ | Mee pakke- ja laoruumi seadmete ning inventari ja mesinduse seadmete soetamine | 8 342,76 |
2 | OÜ HIIU GOURMET | Seadmete ostmine hiiumaiste teesegude ja maitsesegude tooraine uuenduslikuks väärindamiseks. | 6 258,98 |
3 | HIIU MEEDIA OÜ | Hiiu Lehe veebiväljaande arendus | 7 625,11 |
4 | HIIUAPU OÜ | Seadmed tootmise laiendamiseks ja tõhustamiseks | 4 222,56 |
5 | HIIU HALJASTUS OÜ | Kännufreesi soetamine | 13 320,00 |
6 | MAIER EVENTS OÜ | Lava valgustehnika soetamine Maier Events OÜ le. | 5 001,16 |
7 | MIPA SERVICES OÜ | Ettevõtte arendus ja Hiiumaa toidukultuuri täiendamine | 6 289,91 |
8 | KAIRE VANNAS | Hooldusniiduk | 3 138,21* |
*KAIRE VANNAS ei saanud täies mahus toetust (13 275,00 EUR) ja on nõus projekti ellu viima vähendatud toetuse mahus ja toetuse määraga 23,64%.
Meede 6 Covid-19 taastekava
jrk | Taotleja | Projekti nimi | Toetuse summa |
1 | Ly Kokla FIE | Vere biokeemia analüsaator | 2 269,20 |
2 | Triinu Õunamahl OÜ | Teisaldatava Pastörisaatori ost | 2 856,00 |
3 | MTÜ Hiiumaa Kino | Investeeringud COVID-19 ebasoodsate mõjude leevendamiseks | 1 099,84 |
4 | OÜ Hiiu Jorn | Pauka puhkemaja toimepidevuse tagamine | 6 231,73 * |
*OÜ Hiiu Jorn ei saanud täies mahus toetust (6 394,80 EUR) ja on nõus projekti ellu viima vähendatud toetuse mahus ja toetuse määraga 58,47%.